HIKVision DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) Panorama Bullet Kamera 4MP
Produktinformationen
Dank Deep-Learning-Algorithmen ermöglicht die Hikvision AcuSense-Technologie die Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen sowie die Weiterleitung entsprechender Alarme an Front- und Backend-Geräte.
Das System konzentriert sich gezielt auf Personen und Fahrzeuge und verbessert dadurch die Effizienz und Wirksamkeit von Alarmen erheblich.
- 4MP, 0.003 Lux, 2.8mm, Infrarot bis zu 40 Meter
- Deep-Learning-Algorithmen, Perimeterschutz
- IP67, -30 °C bis 60 °C, Mikrofon & Lautsprecher integriert
Dank Deep-Learning-Algorithmen ermöglicht die Hikvision AcuSense-Technologie die Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen sowie die Weiterleitung entsprechender Alarme an Front- und Backend-Geräte.
Das System konzentriert sich gezielt auf Personen und Fahrzeuge und verbessert dadurch die Effizienz und Wirksamkeit von Alarmen erheblich.
| Hersteller Name | DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) |
|---|---|
| NEU | Ja |
| Kamera Typ | AcuSense Panorama Bullet Netzwerk Kamera |
| Sensor | 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Objektiv-Typ | Fix |
| Blickwinkel Horizontal (FOV) | 180° |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Auflösung max. | 3040 x 1368 |
| Bildrate max. | 25 fps |
| Detektions Reichweite |
Detektieren: 37 Meter Observieren: 15 Meter Erkennen: 7 Meter Identifizieren: 3.5 Meter |
| Videokomprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Streaming | Dual Streaming |
| Lichtempfindlichkeit | 0.003 Lux |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Beleuchtung Reichweite | bis zu 40 Meter |
| Tag/Nacht Umschaltung | Ja |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Low speed Shutter | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Audio Anschlüsse | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Mikrofon | integriert |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Netzwerk Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| Alarmeingang | 1 |
| Alarmausgang | 1 |
| Edge Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Anwendungsbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Analysefunktionen | 2 Alarmerkennungen, Bewegungserkennung, Erkennung von Eindringversuchen, Falschalarm-Minderung durch Deep Learning Personen- und Fahrzeugerkennung, Linienkreuzungserkennung, Szenenwechselerkennung, Zonen-Austrittserkennung, Zonen-Eintrittserkennung |
| ONVIF | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Spannungsbetrieb DC | 12 VDC ± 25% |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, Class 3 |
| Leistungsaufnahme | max. 12.5 W |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
| Schutzklasse Zertifizierung | IP67 |
| Zusatzinfo | Weitere Details siehe Datenblatt |
| App | Hik-Connect |
-
Hochwertige Bildgebung mit 4-MP-Auflösung
-
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
-
Ein einzelnes Bild, das alle von der Kamera erfassten Szenen darstellt
-
Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank echter 120-dB-WDR-Technologie
-
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
-
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
-
Echtzeit-Sicherheitsüberwachung durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion
-
Wasser- und staubgeschützt (IP67)
You might like...
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.