Hanwha Vision ANO-L7022R (4.00mm) Bullet Kamera 4MP
- Hot
Produktinformationen
Hersteller: Hanwha Vision
Artikelnummer:
SG303770
IP Outdoor Kamera, IP66, 1/3", 25fps, Tag/Nacht, IR, WDR, PoE
Hauptmerkmale
- 4MP, 0.13Lux, 4.0mm, IR 25m
- Virtueller Bereich und virtuelle Linie
- IP66, -30°C ~ +55°C
| Hersteller Name | ANO-L7022R |
|---|---|
| NEU | Ja |
| Kamera Typ | IP Bullet Outdoor Kamera |
| Sensor | 1/3" CMOS |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv-Typ | Fix |
| Blickwinkel Horizontal (FOV) | 79° |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Auflösung max. | 2560 x 1440 |
| Bildrate max. | 25 fps |
| Videokomprimierung | H.265/H.264/MJPEG |
| Streaming | Multi Streaming |
| Lichtempfindlichkeit | 0.13Lux |
| Beleuchtung | IR |
| Beleuchtung Reichweite | bis zu 25 Meter |
| Tag/Nacht Umschaltung | Ja |
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Rauschunterdrückung | SSNR |
| Low speed Shutter | 1/5~1/12,000sec |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Netzwerk Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Edge Storage | SDcard partition encrypt |
| Anwendungsbereich | Outdoor |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung, Defokuserkennung, Erkennung von Eindringversuchen, Linienkreuzungserkennung, Zonen-Austrittserkennung, Zonen-Eintrittserkennung |
| ONVIF | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) |
| Power over Ethernet | IEEE802.3af, Class3 |
| Leistungsaufnahme | Max 7.5W, typical 5.7W |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C |
| Schutzklasse Zertifizierung | IP66 |
| Zusatzinfo | Weitere Details siehe Datenblatt |
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.