Hanwha Techwin HRX-821 Multisignal Videorekorder 10 Kanal
Hersteller: Hanwha Vision
Artikelnummer:
SG302663
4x SATA, IP, AHD, HDTVI, HDCVI, FBAS, H.265
Hauptmerkmale
- 10-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder, AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingängen
- 4x SATA Festplatten, je max. 6TB, ohne vorinstallierte Festplatte
- PTZ Steuerung über Koaxial und RS-485
| Hersteller Name | HRX-821 |
|---|---|
| Analoge Kamera Eingang | 8CH(1Vp-p 75ohm, BNC) |
| Analoge Kamera Signal Typ | AHD(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDTVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDCVI(5MP, 4MP, 1080p, 720p) CVBS(NTSC/PAL) |
| Eingänge | Max. 10CH |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Protokolle | SUNAPI(Wisenet), ONVIF |
| Live Auflösung | [Analog Camera(NTSC/PAL)] - 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps),1MP(30/25fps), 960H(or 720H)(30/25fps) * per CH [Network Camera] - Typ. 2MP(480fps) |
| Mehrfachbildschirm | 1x HDMI, 1x VGA (Dual monitor) HDMI: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720 (1920x1080, Clone mode) VGA: 1920x1080, 1280x720 |
| Videokomprimierung | H.265, H.264, MJPEG |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Aufnahmemodus | Manual, Schedule (Continuous/Event), Event(Pre/Post), Dual Track |
| Ereignismeldung | Alarm Input Analog Camera : Video Loss, Motion Detection,Tampering Network Camera : Camera Event (Sensor, MD, Video analytics), VA event (Tampering, Enter / Exit, Passing, Virtual- line, (Dis)Appear, Face Detection, Audio detection), Defocus camera event |
| Event Action | E-mail, PTZ preset, Alarm out, Buzzer, Monitor out |
| Bandbreite Netzwerk | Max. 32Mbps (10CH simultaneously) |
| Simultaneous Playback | 10CH(Local Monitor) 4Ch (CMS, Wisenet Mobile), 1Ch(Web) |
| Fisheye Dewarping | WEB / CMS |
| Max. Fernnutzer | Search(3), Live Unicast(10) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) |
| Netzwerk Überwachung | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
| Smartphone Plattform | iOS, Android |
| Unterstütze Protokolle | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) |
| Smartphone Steuerung | Live(8ch) : Multi-Profile Support Playback(4Ch Multi Playback, Max 2MP) Event push |
| Smartphone Fernnutzer | Search(3), Live Unicast(10) |
| Festplattenkapazität | Bis zu 4 SATA HDDs(6TB/HDD) |
| Storage Max Capacity | Sata 4ea (Max.24TB) |
| Dateiformat Datensicherung | BU, EXE(Include Player), AVI(Webviewer only) |
| Backup Methode | Max. 10 CH play, Date-time/title display |
| File Backup | BU, EXE(Include Player), AVI(Webviewer only) |
| VGA Schnittstelle | 1EA |
| HDMI Schnittstelle | 1EA |
| BNC | 8CH In / 1CH Out(Spot Output) |
| Audio Anschlüsse | Out(1EA, RCA, Line) |
| Eingänge | In 16EA |
| Ausgänge | Out 4EA |
| Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) * for PTZ |
| USB Schnittstelle | 2EA(Front USB2.0, Rear USB 3.0)) |
| Bedienungshilfe | Mouse, IR Remocon, Webviewer, System Controller(SPC-7000, SPC-6000, SPC2000) |
| Koaxial-Steuerprotokoll | CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TV |
| Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) |
| DDNS | Wisenet DDNS |
| Transmission Bandwidth | Max. 20Mbps |
| Audio Eingänge | 8 Line in |
| Audio Ausgänge | 1 Line out |
| Komprimierung | G.711 (N/W Cam G.711, 726) |
| Audio Communication | 2-Way |
| Maximale Anzahl von Benutzern | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) |
| Sicherheit | IP address filtering, User access log, 802.1x Authentication, Encryption (ID/PW, Recording, Transmission, Backup) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA) |
| Viewer Software | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
| Rekorder PTZ Steuerung | Via GUI, Webviewer, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, System Controller |
| Redundant ARB | Unterstützt |
| Easy Configuration | Setup Wizard (Language Date/Time, Password, Network, Auto Camera Configuration), P2P (QR code) |
| Eingangsspannung | 100~240 VAC±10%, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | Max. 130W (6T HDD 4ea) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 85% RH |
| Sprache Anleitung | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch, Japa |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40° |
| Sprache Webbrowser | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch, Japa |
| Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch, Japa |
| Zertifizierungen | UL, CE, FCC, KC |
You might like...
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.