Hanwha Vision X-Serie XRN-6420DB4 Netzwerkvideorekorder 64 Kanal
Hersteller: Hanwha Vision
Artikelnummer:
SG303889
32MP, 2x HDMI, 4x USB, 16x SATA, RAID 5/6 support, 520Mbps, Alarm I/O 8/4
Hauptmerkmale
- Einfache Konfiguration von Kanälen, Ereignissen und Alarmen
- Aufzeichnungs-/Übertragungsbandbreite bis zu 520 Mbps
- NDAA-konform und mit integriertem TPM
| Hersteller Name | XRN-6420DB4 |
|---|---|
| NEU | Ja |
| Rekordertyp: | XRN-6420B4 |
| Kompression | H.265, H.264, MJPEG |
| Aufnahmeauflösung | 32 MP |
| Kanäle | 64 |
| Serie | X-Serie |
| Datendurchsatz max. | 520Mbps |
| Auflösung max. Monitor | 4K |
| Audio Ausgänge | 1x |
| Festplatten Steckplätze | 16x SATA |
| Festplatten Kapazität pro Steckplatz | bis zu 10 TB |
| RAID | RAID-5/6(Array Size : 8 HDDs x 2 Array) |
| Netzwerk Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) |
| Prozessor | 12th gen. Intel® Processor |
| Betriebssystem | Linux |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps) |
| Alarmeingang | 8 |
| Alarmausgang | 4 |
| Spannungseingang | 100 ~ 240 VAC ±10% |
| Leistungsaufnahme | Max. 265W |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C( |
| Abmessung | 440.0 x 132.0 x 571.1mm |
-
64 Kanäle, 32 MP Auflösung
-
16 SATA-Festplatteneinschübe (bis zu 160 TB)
-
Aufzeichnungs-/Übertragungsbandbreite bis zu 520 Mbps
-
Einfache Konfiguration von Kanälen, Ereignissen und Alarmen
-
Virtuelle Kanalansicht
-
Dynamisches Layout
-
Integrierte Unterstützung für Web-Management (bis zu 100 Benutzer)
-
Kompatibel mit Wisenet Viewer und Wisenet Mobile
-
NDAA-konform und mit integriertem TPM
-
Unterstützung manueller Ereignisse
You might like...
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.