Hanwha Techwin HRX-421-1TB Multisignal Netzwerk Video Rekorder 6 Kanal 8 MP
Hauptmerkmale
- 6 Kanäle (2 IP Kanäle), max. 8 MP, max 100fps, H.265
- 2x SATA (je max. 6 TB Festplatte), kein HDD Hotswap
- AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingängevvv
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Listenpreis: 451,74 €
311,41 €
Exkl. Steuern:
261,69 €
Exkl. Steuern:
| Hersteller Name | HRX-421-1TB |
|---|---|
| NEU | Ja |
| Festplattenkapazität | 1TB |
| Analoge Kamera Eingang | 4CH(1Vp-p 75ohm, BNC) |
| Analoge Kamera Signal Typ | AHD (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) / HDTVI (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) / HDCVI (5MP, 4MP, 1080p, 720p) / CVBS (NTSC/PAL) |
| Eingänge | Max. 6CH |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Protokolle | SUNAPI(Wisenet), ONVIF |
| Live Auflösung | Analog Camera (NTSC/PAL): 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps),1MP(30/25fps), 960H (or 720H) (30/25fps) * per CH / Network Camera: Typ. 2MP(120fps) |
| Videokomprimierung | H.265, H.264, MJPEG |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Kontinuierlich/Ereignis), Ereignis (Pre/Post), Dual Track |
| Ereignismeldung | Alarm Input - Analog Camera: Video Loss, Motion Detection,Tampering / Network Camera: Camera Event (Sensor, MD, Video analytics), VA event (Tampering, Enter / Exit, Passing, Virtual- line, (Dis)Appear, Face Detection, Audio detection), Defocus camera even |
| Event Action | E-mail, PTZ preset, Alarm out, Buzzer, Monitor out |
| Bandbreite Netzwerk | Max. 32Mbps (6CH simultaneously) |
| Simultaneous Playback | 6CH(Local Monitor) / 4Ch (CMS, Wisenet Mobile), 1Ch(Web) |
| Fisheye Dewarping | WEB / CMS |
| Max. Fernnutzer | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) |
| Smartphone Plattform | iOS, Android |
| Unterstütze Protokolle | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) |
| Smartphone Steuerung | Live(4ch) : Multi-Profile Support / Playback (4Ch Multi Playback, Max 2MP) / Event push |
| Smartphone Fernnutzer | Search(3), Live Unicast(10) |
| Storage Max Capacity | bis zu 6TB |
| Backup Methode | Max. 6 CH play, Date-time/title display |
| File Backup | BU, EXE(Include Player), AVI(Webviewer only) |
| VGA Schnittstelle | 1EA |
| HDMI Schnittstelle | 1EA |
| BNC | 4CH In / 1CH Out(Spot Output) |
| Audio Anschlüsse | Out(1EA, RCA, Line) |
| Eingänge | 4 Alarmeingänge |
| Ausgänge | Out 2EA - Relay Out1(NO/NC/COM) - Relay Out2(NO/COM) |
| Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RS-485/422 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) * for PTZ |
| USB Schnittstelle | 2EA(Front/Rear USB2.0) |
| Koaxial-Steuerprotokoll | CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI |
| Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) |
| DDNS | Wisenet DDNS |
| Transmission Bandwidth | Max. 15Mbps |
| Audio Eingänge | 4 Line in |
| Audio Ausgänge | 1 Line out |
| Komprimierung | G.711 (N/W Cam G.711, 726) |
| Audio Communication | 2-Wege |
| Maximale Anzahl von Benutzern | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) |
| Sicherheit | IP address filtering, User access log, 802.1x Authentication, Encryption (ID/PW, Recording, Transmission, Backup) / Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA) |
| Viewer Software | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile / Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
| Rekorder PTZ Steuerung | Via GUI, Webviewer, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, System Controller |
| Redundant ARB | unterstützt |
| Easy Configuration | Setup Wizard (Language Date/Time, Password, Network, Auto Camera Configuration), P2P (QR code) |
| Eingangsspannung | DC12V |
| Stromverbrauch | Max. 28W (6T HDD 2ea) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 85% |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Sprachen | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai |
| Zertifizierungen | UL, CE, FCC, KC |
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte einloggen oder ein Konto erstellen
Angaben zum Hersteller und der
Handelsmarke Hanwha Vision dieses Produktes:
Hanwha Vision Europe Germany
Kölner Str. 10
65760 Eschborn
Tel: +49 32 213 335936
E-Mail: [email protected]



