Hanwha Techwin HRX-1620 Multisignal Video Rekorder 18 Kanal 8 MP
Hauptmerkmale
- Max. 16 Kanäle Analog + 2 Kanäle IP (Max.18)
- 8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP Aufzeichnung, H.265
- 2x SATA Festplatten, je max. 6TB
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Listenpreis: 628,32 €
378,90 €
Exkl. Steuern:
318,40 €
Exkl. Steuern:
| Hersteller Name | HRX-1620 |
|---|---|
| NEU | Ja |
| Analoge Kamera Eingang | 16CH(1Vp-p 75ohm, BNC) |
| Analoge Kamera Signal Typ | AHD (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDTVI (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDCVI (5MP, 4MP, 1080p, 720p) CVBS (NTSC/PAL) |
| Eingänge | Max. 18CH |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Protokolle | SUNAPI(Wisenet), ONVIF |
| Live Auflösung | Analog: 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps),1MP(30/25fps), 960H(or 720H)(30/25fps) / IP: Typ. 2MP(480fps) |
| Videokomprimierung | H.265, H.264, MJPEG |
| Auflösung | 8MP ~ CIF |
| Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Kontinuierlich/Ereignis), Ereignis (Pre/Post), Dual Track |
| Ereignismeldung | Alarm Input Analog Camera: Video Loss, Motion Detection,Tampering / Network Camera: Camera Event (Sensor, MD, Video analytics), VA event (Tampering, Enter / Exit, Passing, Virtual- line, (Dis)Appear, Face Detection, Audio detection), Defocus camera event |
| Event Action | E-mail, PTZ preset, Alarm out, Buzzer, Monitor out |
| Bandbreite Netzwerk | Max. 32Mbps (18CH gleichzeitig) |
| Simultaneous Playback | 18CH(Local Monitor) / 4Ch (CMS, Wisenet Mobile), 1Ch (Web) |
| Fisheye Dewarping | WEB / CMS |
| Max. Fernnutzer | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) |
| Smartphone Plattform | iOS, Android |
| Unterstütze Protokolle | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) |
| Festplattenkapazität | bis zu 6TB |
| Backup Modus | BU, EXE(Include Player), AVI(Webviewer only) |
| File Backup | Max. 10 CH play, Date-time/title display |
| VGA Schnittstelle | 1EA |
| HDMI Schnittstelle | 1EA |
| BNC | 16CH In / 1CH Out(Spot Output) |
| Audio Anschlüsse | Out(1EA, RCA, Line) |
| Eingänge | 16 Alarmeingänge |
| Ausgänge | 4 Alarmausgänge |
| Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
| Serielle / Steuer- Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) * for PTZ |
| USB Schnittstelle | 3EA(Front USB2.0 2a , Rear USB 3.0 1ea) |
| Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) |
| DDNS | Wisenet DDNS |
| Transmission Bandwidth | Max. 30Mbps |
| Audio Eingänge | 4 Line in |
| Audio Ausgänge | 1 Line out |
| Komprimierung | G.711 (N/W Cam G.711, 726) |
| Audio Communication | 2-Wege |
| Maximale Anzahl von Benutzern | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) |
| Sicherheit | IP address filtering, User access log, 802.1x Authentication, Encryption (ID/PW, Recording, Transmission, Backup) / Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA) |
| Viewer Software | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile / Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS |
| Rekorder PTZ Steuerung | Via GUI, Webviewer, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, System Controller |
| Redundant ARB | unterstützt |
| Easy Configuration | Setup Wizard (Language Date/Time, Password, Network, Auto Camera Configuration), P2P (QR code) |
| Eingangsspannung | DC12V |
| Stromverbrauch | Max. 41W (6T HDD 2ea) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 85% |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Sprachen | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai |
Paketversand
Die Paketlieferung erfolgt mit unserem Partnern DHL, GLS und UPS. Der Versand dieses Artikels ist kostenlos (Versandkostenfrei ab 100,- € Bestellwert). Sie können Ihre Sendung online verfolgen. Per E-Mail schicken wir Ihnen mit der Versandbestätigung einen entsprechenden Link.
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte einloggen oder ein Konto erstellen
Angaben zum Hersteller und der
Handelsmarke Hanwha Vision dieses Produktes:
Hanwha Vision Europe Germany
Kölner Str. 10
65760 Eschborn
Tel: +49 32 213 335936
E-Mail: [email protected]



